Resultat och svar från Glädjeturen 2009!
TACK TILL ER ALLA !!
INSAMLINGEN KOM UPP I 17.388kr
INSAMLINGEN GICK TILL RUGUTE SOM ÄR EN BARNCANCER FOND I LITAUEN
Resultatlistan
Pristagarna från vänster är Bigge 2:a Lena 3:a och Nick 1:a
Frågorna och rätt svar finns längre ner.
| 1 | Nick | Vulcan Riders | 14 |
| 2 | Bigge | Vulcan Riders | 14 |
| 3 | Lena Nilsson | Holy Riders | 14 |
| 4 | Thomas Ander | Holy Riders | 14 |
| 5 | Gustav Ingvarson | 14 | |
| 6 | Anders Linderg | 14 | |
| 7 | Torbjörn Sjölin | Holy Riders | 14 |
| 8 | Kestin Ekelund | 13 | |
| 9 | Tonny Kragh | Gladiatorerna | 13 |
| 10 | Bjarne | Vulcan Riders | 13 |
| 11 | Illes | Vulcan Riders | 13 |
| 12 | Bengt Nilsson | 13 | |
| 13 | Andreas Rangsven | Holy Riders | 13 |
| 14 | Gert Johansson | Holy Riders | 13 |
| 15 | Anders Olsson | 13 | |
| 16 | Torgny Settervall | 13 | |
| 17 | Ingrid Ander | Holy Riders | 13 |
| 18 | Bengt-Åke Rasmusson | 13 | |
| 19 | Ingemar Ingvarsson | Holy Riders | 13 |
| 20 | Eva Bergkvist | Holy Riders | 13 |
| 21 | Susanne Hinze | Vulcan Riders | 13 |
| 22 | Masse Bergkvist | Holy Riders | 13 |
| 23 | Christel Billqvist | Gladiatorerna | 13 |
| 24 | Stefan Sigvardsson | Holy Riders | 13 |
| 25 | Ulf Lindgren | VTX Riders | 13 |
| 26 | Tommy Larsson | High Riders | 13 |
| 27 | Rolf Henriksson | 12 | |
| 28 | Claes Rosdahl | 12 | |
| 29 | Christer Ekelund | 12 | |
| 30 | Sven Gustavsson | BMW Klubben | 12 |
| 31 | Leif Johansson | 12 | |
| 32 | Robert | Oxie Riders | 12 |
| 33 | John Johnsson | 12 | |
| 34 | Peter Hansson | 12 | |
| 35 | Arne Olsson | 12 | |
| 36 | Ariette Olsson | 12 | |
| 37 | Viveka Magnusson | Gladiatorerna | 12 |
| 38 | Kenneth Ström | 12 | |
| 39 | Marie Holmgren | Gladiatorerna | 12 |
| 40 | Jonas Hansson | 12 | |
| 41 | Leif Michaelsson | High Riders | 12 |
| 42 | Lotta | Vulcan Riders | 12 |
| 43 | Lars Lindberg | Holy Riders | 12 |
| 44 | David Bentham | High Riders | 12 |
| 45 | Rubbe | Vulcan Riders | 12 |
| 46 | Pelle Randan | Perstorps MCK | 12 |
| 47 | Rune Sandström | Vulcan Riders | 12 |
| 48 | Stefan Gärdebring | Vulcan Riders | 12 |
| 49 | Bodil Bernecker | PMS Riders | 12 |
| 50 | Gustav Magnusson | 12 | |
| 51 | Albert Gustavsson | 11 | |
| 52 | Rickard Månsson | 11 | |
| 53 | Håkan Johansson | 11 | |
| 54 | Lars Ohlsson | Gladiatorerna | 11 |
| 55 | Joakim Dahlqvist | Gladiatorerna | 11 |
| 56 | Lena Roos | 11 | |
| 57 | Peter Andersson | Oxie Riders | 11 |
| 58 | Göran Grahn | 11 | |
| 59 | Martin Jonson | 11 | |
| 60 | Mats Borg | Oxie Riders | 11 |
| 61 | Thomas Johansson | Perstorps MCK | 11 |
| 62 | Eva H Ström | 11 | |
| 63 | Håkan Engdahl | VTX Riders | 11 |
| 64 | Mattias Billqvist | Gladiatorerna | 11 |
| 65 | Ingvar Flodin | 11 | |
| 66 | Göta Rosdahl | 10 | |
| 67 | Ingela Kragh | Gladiatorerna | 10 |
| 68 | Karin Johansson | Gladiatorerna | 10 |
| 69 | Mats Svensson | Gladiatorerna | 10 |
| 70 | Gert Svensson | Vulcan Riders | 10 |
| 71 | Marianne Grahn | 10 | |
| 72 | Ronny Jeppsson | 10 | |
| 73 | Roland Bernspång | Holy Riders | 10 |
| 74 | Jan-Åke Nilsson | 10 | |
| 75 | Magnus Olofsson | 10 | |
| 76 | Stefan Ellström | 10 | |
| 77 | Maria Rasmusson | 10 | |
| 78 | Knut Jönsson | 10 | |
| 79 | Roland Sahrling | 9 | |
| 80 | Rune Persson | 9 | |
| 81 | Christer Magnusson | Perstorps MCK | 9 |
| 82 | Tommy Sanderg | 7 | |
| 83 | Pelle Andersson | Perstorps MCK | 6 |
| John Olsson | 0 | ||
| Angetha Nilsson | 0 | ||
| Bobby Sommersten | Southern Cruisers Riding Club | 0 | |
| Rolf Edlund | 0 | ||
| Bertil Holmberg | 0 | ||
| Thomas Lantz | 0 |
STÖRSTA KLUBB PRISET GICK TILL HOLYRIDERS MED 12 MEDLEMMAR.
NEDAN NÄMNDA SPONSORER HAR PÅ OLIKA SÄTT BIDRAGIT TILL INSAMLINGEN.
EFS-SVENKÖP

Frågor med svar.
1. Vad är 23timmar, 56minuter och 4,1sekunder långt?
1. Ett dygn.
X. Operan La Bourderexia.
2. Simnings rekordet över engelska kanalen.
2. Vad heter bokdetektiven som inte kan säga S ?
1. Georg i ”Vi fem”.
X. Sherlock Holmes.
2. Ture Sventon.
3. Vilket träd gör man tändstickor av?
1. Lönn.
X. Asp.
2. Lind.
4. Hur många gånger lämnas stafettpinnen över i 4x400meter löpning?
1. 3gånger.
X. 4gånger.
2. 5gånger.
5. Vad heter Ronja Rövardotters pappa?
1. Skalle Per.
X. Mattis.
2. Lovis.
6. I vilken stad bor ”Karlsson på taket”?
1. Göteborg.
X. Örebro.
2. Stockholm.
7. Vad heter Farmor Ankas dräng?
1. Akka.
X. Nils.
2. Mårten.
8. Vilken färg har bokstaven M i McDonalds skylt?
1. Röd.
X. Gul.
2. Vit.
9. Vad är ett koger?
1. En klämtång inom läkarvården.
X. En mängdbeskrivning i atmosfären.
2. En väska för pilarna inom bågskytte.
10. Vilket sorts djur är Långben?
1. Anka.
X. Marsvin.
2. Hund.
11. Vilket Hav är saltast?
1. De varma.
X. De små.
2. De kalla.
12. Vad heter prinsessan som är gift Shrek?
1.
Ramona.
X. Fiona.
2. Diona.
13. Vilket år började Staffan Westerberg med sin ”Vilse i pannkakan” i TV?
1. 1973.
X. 1975.
2. 1977.
14. Vem har registrerings nummer 313 på sin bil?
1. Kalle Anka.
X. Björnligan.
2. Alexander Lukas.
15. Hur många namn har Pippi Långstrump (för & efternamn)?
1. 4st.
X. 5st.
2. 6st. (Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump)
Svaret på utslagsfrågan på hur många silvriga kulor det fanns i burken så var det 1138st
Tack alla för denna gången och välkomna åter.