Glädjeturen 2011 10/9
Vi tackar alla 78 deltagarna för en trevlig dag som inbringade totalt 12.365 kr
till Rugute i Litauen.
Placering och frågor med rätt svar understruket finns längre ner på sidan.
Pokalerna är skänkta av Färs & Frosta Sparbank i Hörby.
Vinnarna 2011
.jpg)
3:e Helena Annerfeldt, 1:a Ise Balksäter 2:a Cerny Balksäter
Dessa tre vann vann vars ett presentkort med 2 måltider på Ekerödsrasten.
Största klubb blev Vulkan Riders med 13 st.
.jpg)
Maria Dahlberg hämtade plaketten och ett presentkort på varsin mjukglass på Z-grillen i Hörby.
Tackar även övriga sponsorer för skänkta varor.


&
Sven & Eva Hilding i Huggelseke
|
Startnr. | Namn. | Klubb. | Teori. | Praktik. | Utslagsfr. | Summa. | Skillnad. | |
| 1 | 88 | Ise Balksäter | VRS | 9 | 13 | 2038 | 22 | 1594 | |
| 2 | 86 | Cerny Balksäter | 7 | 15 | 3100 | 22 | 2656 | ||
| 3 | 99 | Helena Annerfeldt | HBUK | 10 | 10 | 3201 | 20 | 2757 | |
| 4 | 22 | Bodil Bernecker | 8 | 12 | 6378 | 20 | 5934 | ||
| 5 | 92 | Peter Hansson | HBUK | 10 | 10 | 100000 | 20 | 99556 | |
| 6 | 64 | Ulla Jeppsson | 8 | 11 | 0 | 19 | 444 | ||
| 7 | 96 | Thea Aronsson | 6 | 13 | 1999 | 19 | 1555 | ||
| 8 | 84 | Per-Arne Klang | VRS | 5 | 14 | 2085 | 19 | 1641 | |
| 9 | 95 | Marie-Louise Persson | Lille Mats | 7 | 12 | 4850 | 19 | 4406 | |
| 10 | 55 | Per Kjellgren | BMW | 8 | 10 | 565 | 18 | 121 | |
| 11 | 94 | Mats Persson | Lille Mats | 8 | 10 | 0 | 18 | 444 | |
| 12 | 71 | Anders Wallenborg | Lund Touring T | 7 | 11 | 1999 | 18 | 1555 | |
| 13 | 97 | Clara Aronsson | 7 | 11 | 2000 | 18 | 1556 | ||
| 14 | 101 | Martin Ingemansson | 4 | 14 | 4385 | 18 | 3941 | ||
| 15 | 76 | Ronnie Lejon | SRB | 10 | 8 | 4510 | 18 | 4066 | |
| 16 | 93 | John Johnsson | HBUK | 8 | 10 | 6555 | 18 | 6111 | |
| 17 | 23 | Eva Strömberg | 5 | 12 | 1 | 17 | 443 | ||
| 18 | 75 | Jan Peter Larsson | Slowriders | 10 | 7 | 0 | 17 | 444 | |
| 19 | 100 | Lars Gillberg | BMW | 6 | 11 | 2700 | 17 | 2256 | |
| 20 | 91 | Henrik Nord | 7 | 10 | 10131 | 17 | 9687 | ||
| 21 | 80 | Birtte Karlsson | Kattorps MC | 7 | 10 | 24817 | 17 | 24373 | |
| 22 | 21 | Stefan Strömberg | 7 | 9 | 0 | 16 | 444 | ||
| 23 | 70 | Annelie Vincentclus | Röinge Bikers | 5 | 11 | 0 | 16 | 444 | |
| 24 | 1 | Stefan Gärdebring | HSG | 7 | 9 | 999 | 16 | 555 | |
| 25 | 53 | Reinold Wedin | Blue Berets | 7 | 9 | 1012 | 16 | 568 | |
| 26 | 5 | Roger Assarsson | Oxie Riders | 4 | 12 | 1357 | 16 | 913 | |
| 27 | 74 | AnnGöransson | 6 | 10 | 1459 | 16 | 1015 | ||
| 28 | 57 | Gert Isaksson | Tollarp MC | 6 | 10 | 2183 | 16 | 1739 | |
| 29 | 81 | Carina Nilsson | SMC | 7 | 9 | 3428 | 16 | 2984 | |
| 30 | 51 | Lars Dammström | Star Riders | 5 | 11 | 6666 | 16 | 6222 | |
| 31 | 14 | Kicki Sjö | VRS | 6 | 10 | 10373 | 16 | 9929 | |
| 32 | 63 | Inge Bengtsson | 7 | 8 | 0 | 15 | 444 | ||
| 33 | 90 | Bengt Olsson | Night Eagles | 7 | 8 | 1050 | 15 | 606 | |
| 34 | 2 | Illes Toht | Oxie Riders | 5 | 10 | 1150 | 15 | 706 | |
| 35 | 52 | Bennt Wägg | Blue Berets | 6 | 9 | 1600 | 15 | 1156 | |
| 36 | 12 | Christoffer Gustavsson | 6 | 9 | 2237 | 15 | 1793 | ||
| 37 | 56 | Rune Sannström | VRS | 7 | 8 | 3226 | 15 | 2782 | |
| 38 | 24 | Krister Magnusson | PMCK | 6 | 9 | 6893 | 15 | 6449 | |
| 39 | 89 | Roland Nord | Lund Touring T | 8 | 7 | 9879 | 15 | 9435 | |
| 40 | 73 | Per Nilsson | 6 | 8 | 996 | 14 | 552 | ||
| 41 | 65 | Monica Jönsson | Röinge Bikers | 4 | 10 | 1998 | 14 | 1554 | |
| 42 | 4 | Nick Söderström | Oxie Riders | 4 | 10 | 4500 | 14 | 4056 | |
| 43 | 98 | Staffan Annerfeldt | HBUK | 6 | 8 | 7000 | 14 | 6556 | |
| 44 | 72 | Pia Sjölin | SMC | 5 | 9 | 12136 | 14 | 11692 | |
| 45 | 3 | Ann-Christine Söderström | Oxie Riders | 3 | 10 | 1111 | 13 | 667 | |
| 46 | 62 | Tomas Knutsson | 6 | 7 | 1500 | 13 | 1056 | ||
| 47 | 59 | Maria Dahlberg | VRS | 5 | 8 | 1878 | 13 | 1434 | |
| 48 | 68 | Anki Sandberg | Röinge Bikers | 4 | 9 | 2153 | 13 | 1709 | |
| 49 | 13 | Kjell Sjö | VRS | 6 | 7 | 2350 | 13 | 1906 | |
| 50 | 82 | Cajsa Rönnkvist | Eslövs MC | 3 | 10 | 2482,5 | 13 | 2038,5 | |
| 51 | 11 | Anne Swahn | 6 | 7 | 3021 | 13 | 2577 | ||
| 52 | 49 | Stefan Nilsson | 5 | 7 | 473 | 12 | 29 | ||
| 53 | 77 | Birger Boholm | SRB | 5 | 7 | 0 | 12 | 444 | |
| 54 | 60 | Göran B | 5 | 7 | 1750 | 12 | 1306 | ||
| 55 | 54 | Tommy Jonsson | VRS | 7 | 5 | 4165 | 12 | 3721 | |
| 56 | 79 | Gay Pettersson | Kattorps MC | 4 | 8 | 100010 | 12 | 99566 | |
| 57 | 15 | Mikael Gullander | VRS | 3 | 8 | 750 | 11 | 306 | |
| 58 | 87 | Roger Balksäter | VRS | 1 | 10 | 1412 | 11 | 968 | |
| 59 | 102 | David Bentham | High Riders | 5 | 6 | 2000 | 11 | 1556 | |
| 60 | 85 | Jette Klang | VRS | 4 | 7 | 3000 | 11 | 2556 | |
| 61 | 20 | Marcus Hansson | 5 | 6 | 3500 | 11 | 3056 | ||
| 62 | 83 | Göran Sjökvist | Eslövs MC | 4 | 7 | 9999 | 11 | 9555 | |
| 63 | 69 | Rickard Linnell | Röinge Bikers | 5 | 5 | 0 | 10 | 444 | |
| 64 | 50 | Magnus Svensson | Hell Night MC | 4 | 6 | 1375 | 10 | 931 | |
| 65 | 16 | Bobby Sommerstein | VRS | 4 | 6 | 1413 | 10 | 969 | |
| 66 | 66 | Kent Jönsson | Röinge Bikers | 1 | 9 | 1750 | 10 | 1306 | |
| 67 | 8 | Rolf Olsson | Reaborn Riders | 3 | 7 | 3978 | 10 | 3534 | |
| 68 | 9 | Pjevic Stevo | Reaborn Riders | 3 | 7 | 5864 | 10 | 5420 | |
| 69 | 67 | Tommy Sandberg | Röinge Bikers | 3 | 6 | 0 | 9 | 444 | |
| 70 | 19 | Tommy Nilsson | YCC | 4 | 5 | 2200 | 9 | 1756 | |
| 71 | 61 | Carolin Carlsson | 4 | 5 | 2307 | 9 | 1863 | ||
| 72 | 7 | Gert Modén | Reaborn Riders | 2 | 7 | 2980 | 9 | 2536 | |
| 73 | 78 | Bengt Alm | YCC | 5 | 3 | 3580 | 8 | 3136 | |
| 74 | 6 | Janos Grönhed | Reaborn Riders | 4 | 4 | 4582 | 8 | 4138 | |
| 75 | 10 | Fredrik Nordin | 3 | 4 | 750 | 7 | 306 | ||
| 76 | 18 | Collo Nilsson | YCC | 3 | 2 | 2500 | 5 | 2056 | |
| 77 | 17 | Magnus Lilja | VRS | 3 | 0 | 0 | 3 | 444 | |
| 78 | 58 | Rickard Johnsson | VRS | 0 | 444 |
Kontroll 1, Bosjökloster mölla
1.
Denna mölla som byggdes 1790 har inte sin ursprungliga plats här utan flyttades hit från Småland på 1830-talet.
Vad kallas den del av kvarnen som den understa kvarnstenen delvis vilar på i denna typ av mölla?
1. Kronstock X. Stubbstock 2. Hjärtestocken
2.
Talesättet slåss med väderkvarnar härstammar från…
1. det hårda arbetet med att vrida möllan i rätt vindriktning.
X. den höga tullavgiften som togs ut för malningen av bondens säd.
2. från Cerevantes roman Don Quijote, där riddaren i huvudrollen får för sig att väderkvarnar är ondskefulla jättar.
3.
Möllaren fick sitt arvode i form av spannmål eller mjöl och
denna form av arvode kallades för tull. Tullen beräknades enligt följande normer på 100 kg spannmål:
5kg för foderspannmål, 8kg för malning till mjöl och ett 1 kg i svinn.
Vad hette det man fäste den tomma säcken i som skulle fyllas med den färdigmalda säden?
1. Mälden X. Tudan 2. Armen
Kontroll 2, Haga kvarn
4.
Var och när räknar man med att väderkvarnen uppfanns?
1. i Persien runt 600-talet. X. i Grekland på tidigt 900-talet. 2. i Holland på mitten av 1100-talet
5.
Denna mölla byggdes 1891 och blev svårt eldhärjad år….
1. 1893 X. 1904 2. 1911
6.
Tittar ni längst upp på möllan sitter där en ”propeller” som kallas för rosett, denna vrider möllan automatiskt mot vinden och patenterades 1745 av Edmund Lee.
Vad hade han för yrke?
1. Stins X. Möllare 2. Smed
Kontroll3, Östraby mölla
7.
Denna mölla som är byggd 1861 och var i drift fram till 1946 är fullt funktionsduglig,
den ersatte en mölla som troligen var av typen…
1. Holländare X. Stubbamölla 2. Paltrockkvarn
8.
Hur mycket kostade möllan att bygga 1861?
(1860 så var ett dagsverke värt 1:50 rdr. En fårpiga fick 142:50 rdr i årslön jämte kost och husrum.
Rektorn i Nora fick 587:43 rdr/år. 1 tjog ägg kostade 65 öre rdr, 1 skålpund ister 35 rdr,
1 skålpund chokladpraliner med likör 2 rdr. 1 kanna konjak 5 rdr, ½ kanna vin 1:50 rdr.
1 tunna råg 15 rdr, 1000 cigarrer "Extra Cuba" 50 rdr. Diligensresa 1:20 rdr/mil för täckt plats.
Emigrantresa Sverige - New York 150 rdr. En Operabiljett parkettplats 2:50. En riksdaler omvandlades till en krona år 1873)
1. Ca: 6000kr X. Ca: 9000kr 2. Ca: 12000kr
9.
Möllans dag firas varje år, men vilken dag är det?
1. Sista söndagen i juni. X. 1:a söndagen i juli. 2. 2:a söndagen i juli
Kontroll 4, Rönne mölla
10.
Rönnemölla som den ser ut i dag är ifrån 1851 och drevs sist av antagligen Skånes enda kvinnliga mjölnare Ulla Hansson, vilket år lades verksamheten ner?
1. 1976 X. 1986 2. 1996
11.
Bönderna hade under en lång tid mölleplikt, vilket innebar?
1. att de var tvungna att mala sin säd i kungens och adelns kvarnar.
X. att de hade en arbetskvot på kvarnarna.
2. att de betalade en del för underhållet och driften av kvarnarna.
12.
Rönne å är det näst största avrinningsområdet i Skåne med en sammanlagd sjöareal av cirka 23 kvadratkilometer,
den har sin början i Västra Ringsjön vid Sjöholmen men var rinner den ut?
1. i Nyhamnsläge norr om Höganäs.
X. i Skälderviken norr om Ängelholm.
2. i Rydebäck söder om Helsingborg.
Kontroll 5, Höörs mölla
13.
En känd byggnad som bör nämnas har byggnadssten från Stenskogen här i närheten och det är Lunds Domkyrka.
1905 anlades smalspårjärnvägen ”Brottets bana” för att transportera byggnadssten, trottoarsten, trappsten m.m. in till järnvägstationen i Höör, men vilket år lades järnvägen ner?
1. 1910 X. 1923 2. 1939
14.
Det finns flera olika sorters vattenkvarnar, vad heter den typen som har ett liggande vattenhjul på samma axel som kvarnstenarna?
1. Fluktkvarn X. Sidofallskvarn 2. Skvaltkvarn
15.
Under år 1839 var denna kvarn under ombyggnad av dåvarande ägare Sven Svensson, denna dog på hösten samma år.
Vad hette hans fru som fick öppna den ombyggda tullkvarnen i januari 1840?
1. Agda X. Petronella 2. Charlotta
Rätt svar på utslagsfrågan är: 444st vetekorn det är dem som finns i locket,
resten av burken är fylld med sädesslaget korn
Länk till foto från rallyt finns här.