Victoria rallyt 7/8 -10                

 

Resultaten för Victoria rallyt 2010.

 

Jag tackar alla  124 startande, sponsorer, vädermakter och funktionärer för en trevlig dag.

 

Sen vill vi påminna om vårt välgörenhetsrally den 11 sept. som ni kan läsa om HÄR.

 

Foton från rallyt hittar ni här.

 

Rätt svar på utslagsfrågan var 18,90

Frågorna med rätt svar finns längre ner på sidan.

  Vinnarna 2010

Annelie Elofsson Nilsson                           Mauro olivia                                      Kerstin Söderlund

 

Största klubb blev Vulcan med 36st deltagare.

 

Placeringar enl. nedan men utslagsfrågan visas utan kommatecken pga mina datakunskaper.

 

Placering.
Startnr. Namn. Klubb. Teori. Praktik. Utslagsfr. Summa. Skillnad.
1 101 Kerstin Söderlund Gotland mck 19 14 1772 33 118
2 30 Mauro olivia Vulcan 21 12 1737 33 153
3 91 Annelie Elofsson Nilsson rörmossens mc 18 15 1670 33 220
4 75 Stefan Espersson   20 13 1578 33 312
5 61 Katarina Brännlund scrc 19 14 1280 33 610
6 76 Mia Espersson   21 11 1741 32 149
7 81 krister Magnusson PMCK 18 14 1465 32 425
8 40 Sune Arnesson Vulcan 19 12 1735 31 155
9 31 Jill Lindholm Vulcan 21 10 1692 31 198
10 11 Micke 5541 Vulcan 17 14 1600 31 290
11 113 Liselott Sterner   21 10 1100 31 790
12 67 Benny Erlandsson bmc 20 11 1100 31 790
13 18 Benny Årdh Vulcan 18 12 1850 30 40
14 114 Kent Persson Ycc 17 13 1780 30 110
15 122 Lars Persson   16 14 2015 30 125
16 66 Sven Fridh bmc 19 11 1600 30 290
17 92 Jörn Nilsson rörmossens mc 20 10 1500 30 390
18 21 Maria Dahlberg Vulcan 20 10 1400 30 490
19 38 Andreas Banby Vulcan 19 11 6000 30 4110
20 115 Åsa Ekberg   18 11 1800 29 90
21 5 Inge Bengtsson   17 12 1700 29 190
22 84 Tommy Sandberg   18 11 1680 29 210
23 100 Calle Söderlund Gotland mck 15 14 1534 29 356
24 109 Stina Nilsson Floalt mc 14 15 1525 29 365
25 12 Carina Andersson Vulcan 17 12 1280 29 610
26 79 David Bentham Highriders 18 11 1275 29 615
27 35 Maria Axelsson Vulcan 13 15 2122 28 232
28 71 Carina Johnsson   15 13 2170 28 280
29 97 Christer Rolf scrc 15 13 2200 28 310
30 77 Bengt Nilsson   17 11 1479 28 411
31 62 Lennart Petersson scrc 20 8 1346 28 544
32 48 Anna Andersson Triumph 16 12 1243 28 647
33 9 1865 Mikael Vulcan 17 11 1142 28 748
34 25 Robert Nordström   17 11 4205 28 2315
35 111 Roland Nord Ltt 19 8 1888 27 2
36 32 Gittan Kjellgren Vulcan 18 9 1830 27 60
37 53 Bengt Mårtensson PMCK 14 13 1800 27 90
38 93 Kent Staf rörmossens mc 17 10 1720 27 170
39 78 Inger Nilsson   18 9 1500 27 390
40 41 Annelie Kjellander Vulcan 17 10 1500 27 390
41 85 Jan Fjordager skmc 15 12 1325 27 565
42 94 Ingvar Flodin   18 9 1278 27 612
43 102 Martin Ingemansson Chios mcc 13 14 1052 27 838
44 36 Pelles Konfektyr Vulcan 17 10 2920 27 1030
45 6 Ulla Jepsson   16 10 1875 26 15
46 56 Lars Åke Olofsson Östraby 18 8 1800 26 90
47 87 Stefan Persson skmc 15 11 1700 26 190
48 112 Henrik Nord   19 7 1633 26 257
49 49 Gert Isaksson Tollarps Mc 18 8 1575 26 315
50 121 Maria Mårtensson   15 11 1435 26 455
51 123 Stefan Ellström   16 10 1100 26 790
52 57 Sven Liljekvist Mck Snapphanen 18 8 985 26 905
53 19 Mikael Gylander Vulcan 14 12 820 26 1070
54 47 Michael Svensson Triumph 17 9 700 26 1190
55 89 Peter Lindwall skmc 16 10 3570 26 1680
56 63 Ulf Gustavsson scrc 17 9 0 26 1890
57 118 Kenneth Lundkvist Pmck 15 10 1735 25 155
58 83 Per Kjellgren  bmw klubben 16 9 1670 25 220
59 82 Kent Jönsson   16 9 1660 25 230
60 103 Leif Silvergren   13 12 1650 25 240
61 107 Roland Bernsprång Holyriders 16 9 1600 25 290
62 3 Lene Möllerstedt   14 11 1562 25 328
63 95 Anders Bengtsson   17 8 1540 25 350
64 68 Tom Persson bmc 18 7 1500 25 390
65 51 Monica Magnusson   18 7 1470 25 420
66 108 Clas Nilsson Floalt mc 13 12 1450 25 440
67 26 Kristina Chronqvist   16 9 1421 25 469
68 98 Leif Johansson   18 7 1400 25 490
69 52 Bengt Raunert PMCK 18 7 1200 25 690
70 69 Ingid Olsson Vulcan 16 9 1200 25 690
71 15 Niklas Clareen Vulcan 15 10 1100 25 790
72 4 Bo Hellström   17 8 312 25 1578
73 106 Kerstin Bernsprång Holyriders 15 9 1800 24 90
74 33 Anders Kjellgren Vulcan 17 7 2000 24 110
75 65 Thomas Hallberg  bmw klubben 13 11 1700 24 190
76 34 Johan Stigsson Vulcan 14 10 1621 24 269
77 42 Håkan Kjellander Vulcan 14 10 2203 24 313
78 117 Annelie Lundkvist Pmck 17 7 1500 24 390
79 86 Pia Persson skmc 16 8 1500 24 390
80 13 Lasse Andersson Vulcan 14 10 1432 24 458
81 90 Thomas Hägg rörmossens mc 16 8 1250 24 640
82 70 Rolf Olsson Vulcan 16 8 900 24 990
83 37 Pelles Konfektyr Vulcan 15 9 865 24 1025
84 59 Christel Fridh scrc 15 9 0 24 1890
85 1 Stefan Nilsson   16 7 1700 23 190
86 96 Magnus Werner scrc 18 5 1537 23 353
87 23 Morgan Ahlgren Vulcan 11 12 1500 23 390
88 72 Olle Malmberg   16 7 1457 23 433
89 124 Kikki Ellström   16 7 1400 23 490
90 54 Joakim Dahl PMCK 17 6 1372 23 518
91 27 Mariette Häggman   14 9 1300 23 590
92 10 Rubbe Vulcan 17 6 1122 23 768
93 73 Stefan Gärdeberg Vulcan 16 7 703 23 1187
94 24 Kyllan Ahlgren Vulcan 12 11 100 23 1790
95 58 Anders Blom scrc 17 6 0 23 1890
96 74 Susanne Hintze Vulcan 11 11 1800 22 90
97 7 John Olsson Hsg     (utom tävlan) 15 7 1620 22 270
98 8 Agneta Nilsson Hsg     (utom tävlan) 11 11 1575 22 315
99 104 Marie Silvergren   12 10 1440 22 450
100 60 Mikael Brännlund scrc 14 8 1120 22 770
101 17 Anita Karlsson Vulcan 14 8 820 22 1070
102 45 Göran Ljungdahl   15 7 580 22 1310
103 64 Kitt Gustavsson scrc 16 6 0 22 1890
104 116 Johnny Ekberg   14 7 1900 21 10
105 80 Tomas Johansson PMCK 12 9 2042 21 152
106 50 Karl Erik Karlsson Tollarps Mc 12 9 1247 21 643
107 16 Håkan Karlsson Vulcan 14 7 1230 21 660
108 99 Håkan Johansson   17 4 1100 21 790
109 14 Anna Stigsson Vulcan 13 8 300 21 1590
110 28 Mikael Nilsson   15 5 1450 20 440
111 88 Edith Nykjär skmc 10 9 2170 19 280
112 55 Markus Andersson PMCK 12 7 1600 19 290
113 105 Jan-Åke Nilsson   12 6 1622 18 268
114 120 Roger Andersson   13 5 1401 18 489
115 2 Lars Dahmström   8 10 2500 18 610
116 46 Jan Åke Persson Vulcan 13 5 1150 18 740
117 44 Carolin Ahlgren Vulcan 11 6 1265 17 625
118 43 Jens Nilsson Vulcan 5 12 600 17 1290
119 119 Christa Kempe   9 7 1200 16 690
120 110 Roy Johansson   7 7 1600 14 290
121 20 Carina Gylander Vulcan 0 0 0 0 1890
122 22 Rikard Johansson Vulcan 0 0 0 0 1890
123 29 Kenneth Eskilsson   0 0 0 0 1890
124 39 Anders Banby Vulcan 0 0 0 0 1890

 

Frågorna med rätt svar understruket.

 

Fråga 1.

Vilket år var det bensinransonering senast?

1. 1974

X. 1979

2. 1984

 

Fråga 2.

Inför varje Olympiad tänds den Olympiska elden för att föras till arrangörsstaden. Var tänds den?

1. Athen

X. Föregående arrangörsstad

2. Olympia

 

Fråga 3.

       Vad heter Malmös damlag i fotboll ?

        1. Speedo FC som bad dräkten Speedo.

        X.  Ldb FC Malmö som hud krämen.

        2. Malmö FFD  som di blåe.

 

 Fråga 4.

 Om du dricker fyra glas mjölk om dagen under ett år, Hur stor yta måste då en ko få foder ifrån?

1. En yta stor som en tennisbana

X. En yta lika stor som två basketplaner

2. En yta lika stor som tre bordtennisbord

 

  Fråga 5.

 ”Zlatan”, mångas idol på fotbollsplanen. Hur stavas hans efternamn?

1. Ibrahimovich

X. Ibrahimovic

2. Ibrahimovish

 

Fråga 6.

Blå Jungfrun, Hamra och Padjelanta är alla... ja, vadå?

1.  Fjäll

X. Nationalparker

2. Öar

 

Fråga 7.

Vilket av följande är rätt stavat?

1. Kalabalik

X. Kallabalik

2. Kalaballik

 

Fråga 8.

En engelsk mil, hur lång är den?

1. 8930 meter

X. 1212 meter

2. 1609 meter 

 

Fråga 9.

Vilken veckodag anordnas motorträffar på Frostavallen?

1. Måndag

X. Onsdag

2. Torsdag

 

Fråga 10.

Vilket år invigdes skidhoppbacken vid Frostavallen?

1. 1929

X. 1931

2. 1936

 

Fråga 11.

Vad står NPK för?

1. Kväve, Fosfor, Kalium

X. Natrium, Svavel, Kalium

2. Natrium, Propan, Kväve

 

Fråga 12.

Vad är seriefiguren ”Snobben” för hundras?

1. Beagle

X. Basset

2. Tax

 

Fråga13.

Vilket av detta kan du hitta på matbordet på midsommarafton?

1Solanum

X. Pica pica

2. Taraxacum Vulgare

 

Fråga 14.

Hur många olika sorters svalor finns i Sverige?

1. Tre

X. Två

2. Fyra

 

Fråga 15.

Vilket ämne finns inte i mjölk?

1. Järn

X. Zink

2. Jod

 

Fråga 16.

Vilket fabeldjur hade ett långt horn i pannan?

1. Gripen

XX. Enhörningen

2. Sfinxen

 

Fråga 17.

Ungefär hur stor är Sveriges yta?

1. 450 000 km²

X. 75 000 km²

2.  950 000 km²

 

Fråga 18.

Ungefär hur många slag slår ett människohjärta per minut?

1. 30-40

   X. 110-130

22. 60-70

 

Fråga 19.

En engelsk mil - hur lång är den? 

1. 8,93 kilometer

X. 1212 meter