Victoria rallyt 6/8 -11               

 

Resultaten för Victoria rallyt 2011.

 

Vi tackar alla 83 startande, sponsorer, vädermakterna som var med oss och funktionärer för en trevlig dag.

 

Sen vill vi påminna om vårt välgörenhetsrally den 10 sept. där all behållning går till Rugute som är en fond i Litauen där familjer kan få bidrag till medicin till sina cancersjuka barn, det kan ni läsa om HÄR.

 

Foton från rallyt hittar ni här.

och här

Rätt svar på utslagsfrågan var 8604st enligt Google.

Frågorna med rätt svar finns längre ner på sidan.

  Vinnarna 2011

2:a Bo Ingman  1:a Emil Nilsson  3:a Tomas Hägg

 

 

Placering. Startnr. Namn. Klubb. Teori. Praktik. Utslagsfr. Summa. Skillnad.
1 64 Mathias Kjellsson Rörmossens MC 17 14,5 1953 31,5 6651
2 69 Emil Nilsson Rörmossens MC 17 14 37 31 8567
3 12 Bo Ingman   15 16 20000 31 11396
4 67 Tomas Hägg Rörmossens MC 17 12,5 763 29,5 7841
5 33 Bodil Bernecker   16 13 536 29 8068
6 68 Gustav Nilsson Rörmossens MC 15 12,5 823 27,5 7781
7 78 Gerti Roslund   16 11,5 321 27,5 8283
8 48 Margareta Arvidsson   11 16 177 27 8427
9 37 Monica Jönsson SMC 15 12 25 27 8579
10 51 Terese Johansson   13 14 42000 27 33396
11 65 Bertil Holmgren HSG (Deltog ej i prisutd.) 16 11 1400000 27 1391396
12 52 Jan-åke Nilsson   14 12,5 2130 26,5 6474
13 36 Eva Näslund SMC 14 12 5384 26 3220
14 57 Erik Klevenborn HBUK 12 14 1876 26 6728
15 39 Ronny Lejon SRB 16 10 100000 26 91396
16 63 Jörgen Andersson Hanksville farm 16 9,5 2041 25,5 6563
17 73 Bengt Nilsson   12 13,5 536 25,5 8068
18 62 Ronny Andersson Hanksville farm 12 13,5 63 25,5 8541
19 53 Fredrik Lindberg   15 10,5 54 25,5 8550
20 24 Kent Jönsson Start Motors 13 12,5 32 25,5 8572
21 6 Carl-Erik Carlsson Tollarp 13 12 2173 25 6431
22 38 Anki Sandberg SMC 14 11 27 25 8577
23 15 Krister Magnusson PMCK 12 12,5 1313 24,5 7291
24 7 Fredrk Thomsson Vulcan Riders 11 13,5 436 24,5 8168
25 70 Pär Persson Rörmossens MC 16 8 801 24 7803
26 55 Benny Håkansson   13 11 20 24 8584
27 3 Monica Johansson Lille Mats Mc 12 11,5 8152 23,5 452
28 77 Jan Roslund   11 12,5 2328 23,5 6276
29 61 Göran Olofsson Hanksville farm 10 13,5 425 23,5 8179
30 79 Martin Rydman Rörmossens MC 16 7,5 17000 23,5 8396
31 45 Marie Raunrt PMCK 14 9,5 103 23,5 8501
32 40 Mikael Svärd SRB 13 10,5 53 23,5 8551
33 59 Gunilla Andersson HBUK 11 12,5 53 23,5 8551
34 56 Stefan Gärdebring HSG (Deltog ej i prisutd.) 10 13,5 25000 23,5 16396
35 43 Göran B   8 15 275 23 8329
36 41 Peter Sandh Suzuki 11 12 130 23 8474
37 9 Maria Dalberg Vulcan Riders 13 10 27 23 8577
38 72 CarinaBriener BMC 12 10,5 8799 22,5 195
39 75 Petter Hansson HBUK 13 9,5 847 22,5 7757
40 42 Jöns Svensson   10 12,5 21 22,5 8583
41 5 Mikael Nilsson SMC 12 10 34 22 8570
42 66 Eva Eriksdotter HSG  (Deltog ej i prisutd.) 15 7 2363000 22 2354396
43 71 Alvar Jönsson BMC 10 11,5 3176 21,5 5428
44 34 Annika Puamark Peak Power 11 10,5 2348 21,5 6256
45 81 Bo Kjellgren BMC 11 10,5 1004 21,5 7600
46 50 Jörgen Persson   12 9,5 473 21,5 8131
47 35 Johan Olsson SMC 8 13,5 254 21,5 8350
48 20 Mats Borg Oxie Raiders 11 10,5 250 21,5 8354
49 47 Roland Arvidsson   15 6,5 132 21,5 8472
50 58 John Jonsson HBUK 11 10 55 21 8549
51 2 Mats Nilsson Lille Mats Mc 12 8,5 9863 20,5 1259
52 27 Gert Isaksson Tollarp 11 9,5 983 20,5 7621
53 21 Song Malmborg Start Motors 11 9,5 727 20,5 7877
54 32 Carina Nilsson   11 9 405 20 8199
55 17 Andreas Rönnkvist Peak Power 11 8,5 3731 19,5 4873
56 13 Anders Roth Vulcan Riders 11 8,5 125 19,5 8479
57 46 Bengt Raunert PMCK 14 5,5 98 19,5 8506
58 49 Tommy Sandberg   12 7,5 25 19,5 8579
59 31 Kenneth Jacobsson Vulcan Riders 6 13,5 3000000 19,5 2991396
60 11 Carsten Jacobs Vulcan Riders 11 8 7500 19 1104
61 82 Mikael Strand Roasters MCC 9 10 5000 19 3604
62 25 Jan åke Persson Vulcan Riders 12 7 1200 19 7404
63 60 Christina Olofsson Hanksville farm 11 8 72 19 8532
64 54 Lars-Åke Olofsson   10 9 10 19 8594
65 10 Solle Herrstedt Vulcan Riders 11 7,5 3015 18,5 5589
66 83 Kristoffer Strand Roasters MCC 10 8,5 550 18,5 8054
67 18 Jan Olsson SMCK 11 7,5 247 18,5 8357
68 29 Lole Nilsson Ycc 8 10,5 100 18,5 8504
69 4 Göran Ljungdahl SMC 13 5 10000 18 1396
70 28 Tommy Nilsson Ycc 11 7 200 18 8404
71 74 Sus Hintze Danmark Vulcan Riders  7 10,5 1500 17,5 7104
72 44 Carolin Karlsson   7 10,5 800 17,5 7804
73 19 Elin Lindberg   11 6,5 284 17,5 8320
74 22 Pia Malmkvist Start Motors 11 6,5 28 17,5 8576
75 1 Stefan Nilsson   10 7 7000 17 1604
76 16 Thomas Johansson PMCK 11 6 3001 17 5603
77 23 Rolf Jeppson Start Motors 10 6 150 16 8454
78 26 Fredrik Persson Vulcan Riders 10 6 11 16 8593
79 80 Eva Kjellgren BMC 9 6 321 15 8283
80 14 Pia Sjölin   10 3 86 13 8518
81 8 Rikard Johansson Vulcan Riders 0 0 0 0 8604
82 30 Magnus Lilj. Vulcan Riders 0 0 0 0 8604
83 76 David Bentham High Riders 0 0 0 0 8604

 

Kontroll 1

 

1.   I Casino Royal spelas James Bond av...?    

 1. Sean Penn

 X. Pierce Brosnan

 2. Daniel Craig

 

2. Vilket politiskt parti hette från början Allmänna Valmansförbundet?

 1. Folkpartiet

 X. Vänsterpartiet

 2. Moderaterna

 

3. I vilken sport förekommer begreppen trap och skeet?

1. Lerduveskytte

X. Rodel

2. Cricket

 

4. Carl XVI Gustaf, Sveriges konung, får en sorts statlig ”lön” som kallas..?

1. Apanage

X. Courtage

2. Provision

 

5. Hur långt är Sverige?

1. 1318 km

X. 1572 km

2. 2025 km

 

Kontroll 2

 

6. Vilket år bildades Askeröds stolthet, Askeröds IF ?
1.  1924
X.  1944
2.  1964

7. Vilken artist satte publikrekord på Askeröds Idrottsplats 1983 med 4000 åskådare ?
1.  Lill Babs
X.  Kikki Danielsson
2.  Hasse "Kvinnaböske" Andersson


8.Vem kan misstänkas vara släkt med boxaren, eftersom de går lika ?
1.  Läkaren
X.  Polisen
2.  Lantbrevbäraren
 
9. Insekten på din cykel använder du....
1.  i uppförsbacke
X.  när du stannar
2.  i mörker
 
10. Herr och fru Svensson har fem döttrar som var och en har en bror, hur många personer består familjen av ?
1.  8
X.  12
2.  6
 

Kontroll 3

1. 161

Kontroll 3

 

11. Vilket år uppfördes Hjularöds slott?

 

1. 1631-1640   

X. 1709-1716  

2. 1894-1897

 

 

 

12. Vilket år utkämpades det blodiga slaget vid

Borst? (mellan Harlösa och Övedskloster)

 

1. 1610   

X. 1644  

2. 1683

 

13. Hur många innevånare bor i Harlösa?

 

1. 400   

X. 800  

2. 1500

 

14. Donationshuset byggdes av friherre von Schwerin till att vara  

  

1. Presentbutik   

X. Hotell  

2. Ålderdomshem för godsets trotjänare

 

 

15. Viket år gick sista tåget från Harlösa?

 

1. 1955

X. 1959  

2. 1967

Kontroll 4

 

16. Hur mycket potatis går det åt för att producera 1 kg chips?

1. ca 2 kg

X. ca 4 kg

2. ca 6 kg
 

17. Vilken av följande är inte en bakterieart?

1. Clostridium botulinum
X. Herpes simplex
2. Escherichia coli

 

18. Ungefär hur länge har människan tillverkat öl? 

1. ca 2000 år

X. ca 4000 år

2. ca 7000 år

 

19. Hur lång är Öresundsförbindelsen?

1. 11,2 km

X. 15,9 km

2. 19,4 km

 

20.Hur mycket Coca-Cola tillverkas varje år för svenska marknaden?

1. ca 40 miljoner liter

X. ca 110 miljoner liter

2. ca 350 miljoner liter

 

Kontroll 5

 

21.  Vilket år avskaffades motboken?

1. 1950

X. 1953

2. 1955


22.  Vad heter `fisa` på latin?

1. Tetanus

X. Flatus

2. Emesis


23.  Vilket datum trädde den nya lagen i kraft som kan leda till 800 kronor i böter vid nedskräpning på offentlig plats?

1. 10 juli

X. 1 juli

2.  1 juni  

 

24. Vem gjorde segermålet i matchen om bronset i Sveriges damlag i VM 2011?

1.  Marie Hammarström

X.  Lisa Dahlkvist

2.  Lotta Schelin

              
 25. Vem har skrivit boken från vaggan till deadline? 

1. Jonas Gardell

X. Robert Gustavsson

2. Vivica Lärn